RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Teknisten palveluiden lautakunta
Esityslista 09.12.2025/Asianro 90
| Edellinen asia | Seuraava asia | |
Teknisten palveluiden laskujen hyväksyjät vuodelle 2026
Teknisten palveluiden lautakunta 09.12.2025
1679/02.06.01/2025
Valmistelija vt. tekninen johtaja Markus Jokitalo
Teknisten palveluiden lautakunta päättää teknisten palveluiden laskujen hyväksyjät vuodelle 2026.
Laskujen hyväksyjä vastaa mm. siitä, että tositteessa on vuoden 2026 tilikartan mukainen oikea tilimerkintä, menon suorittamiseen on käytettävissä määrärahaa ja lasku hyväksytään ja toimitetaan maksatukseen ennen eräpäivää.
Alaisella ei pääsäännön mukaan ole oikeutta hyväksyä esimiestään koskevaa laskua. Lautakunnan tulee erikseen käsitellä ja hyväksyä pääsäännöstä poikkeaminen.
Matkalaskut tehdään ja hyväksytään sähköisessä matkalaskutusjärjestelmässä. Esimiesten tulee käydä ohjelmassa hyväksymässä matkalaskut säännöllisesti esimerkiksi viikoittain.
Avustukset myönnetään ehdolla, että avustus käytetään anottuun tarkoitukseen. Avustuksen käytön valvomiseksi hallintokuntien tulee vaatia tarvittaessa avustuksen saajalta selvityksiä avustuksen käytöstä. Asianomainen lauta- tai johtokunta vastaa avustusmäärärahojen käytön valvonnasta.
Teknisten palveluiden laskujen hyväksyjät vuonna 2026:
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
yksikkö | hyväksyjä |
4000 Teknisten palveluiden hallinto | tekninen johtaja |
4010-4015 Kunnallistekniikan suunnittelu | kuntatekniikan päällikkö
|
4061-4068 Liikenne alueet | kuntatekniikan päällikkö |
4080 Torialueet | kuntatekniikan päällikkö |
4200-4240 Yksityistiet | kuntatekniikan päällikkö |
4500-4508 Puistotoimi | kuntatekniikan päällikkö |
4537 Liikuntapaikat ja -alueet | kuntatekniikan päällikkö |
4860-4875 Varikko | kuntatekniikan päällikkö |
4891 Lentokenttä | kuntatekniikan päällikkö |
4898 Läjitysalueet | kuntatekniikan päällikkö |
5000 Talon suunnittelu | talonrakennusinsinööri
|
5010-5980 ja 5990 Rakennukset ja huoneistot | kiinteistöhuoltomestari (seuraavien toimintojen osalta: 360,365,370,375,385,395), varalla talonrakennusinsinööri |
5989 ja 5991-5995 Maankäyttöpalvelut | kaupunginarkkitehti |
5996 Rakennusvalvonta | johtava rakennustarkastaja |
5997 Ympäristönsuojelu | ympäristöpäällikkö |
5998 Vesienhoitoryhmä | ympäristöpäällikkö |
5999 Eri hankkeet | ympäristöpäällikkö |
6070 Terveysvalvonta | ympäristöterveydenhuollon johtaja (varalla ympäristöterveydenhuollon johtajan sijainen) |
6075 YTH/hallinto | ympäristöterveydenhuollon johtaja (varalla ympäristöterveydenhuollon johtajan sijainen) |
6080 Yhteisvastaanotto Ylivieska | ympäristöterveydenhuollon johtaja (varalla ympäristöterveydenhuollon johtajan sijainen) |
6085 Tuotantoeläinvastaanotto Ylivieska | ympäristöterveydenhuollon johtaja (varalla ympäristöterveydenhuollon johtajan sijainen) |
6090 Eläinlääkäripäivystys | ympäristöterveydenhuollon johtaja (varalla ympäristöterveydenhuollon johtajan sijainen) |
6095 Valvontaeläinlääkäri | ympäristöterveydenhuollon johtaja (varalla ympäristöterveydenhuollon johtajan sijainen) |
6000-6020 Viemärilaitos | kuntatekniikan päällikkö |
INVESTOINTIOSA |
|
8250 Tilapalvelut | tekninen johtaja |
8310 Kuntatekniikan palvelut | kuntatekniikan päällikkö |
8701 Viemärilaitos | kuntatekniikan päällikkö |
8900 Irtain omisuus | kuntatekniikan päällikkö/tekninen johtaja |
Esittelijä vt. tekninen johtaja Markus Jokitalo
Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää
1. hallintokunnan laskujen hyväksyjät vuodelle 2026 oheisen taulukon mukaan
2. tekninen johtaja hyväksyy koko palvelukeskusta koskevat laskut
3. kaupunginjohtaja hyväksyy teknisen johtajan laskut
4. varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt, hyväksymisestä vastaa tekninen johtaja
5. viranhaltijaa itseään koskevat laskut, esim. matkalaskut, hyväksyy esimies.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia | |